Emma – om kompleks teknologi og samfunnskritisk prosjekt
We use our own and third-party cookies to provide a smooth and secure website. Some are necessary for our website to function and are set by default. Others are optional and are only set with your consent to enhance your browsing experience. You may accept all, none, or some of these cookies. Learn more on our cookie policy page.
At CGI, we respect your privacy and implement appropriate security measures to protect your data. Please use the buttons below to signal your consent to the use of functional, statistical and marketing cookies. Enabling these cookies, allows us to remember your preferences, display our webpages more efficiently and gather usage statistics to help continually improve our website.
Some cookies on our website are provided by third-party companies, such as LinkedIn, YouTube, Twitter and Facebook. Personal data collected through these cookies are processed on behalf of CGI. However, aggregated form of the personal data may be used by third-party cookie providers for their own purposes. You can always change your cookie preferences in this cookie management center or by clicking the "cookie management center" link in our cookie policy page or in our website's footer. Learn more about your rights by visiting our Web Privacy Notice or go to our Cookie Policy page for more information on cookies.
Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for å tilby deg de grunnleggende funksjonene til nettstedet vårt, for å levere tjenestene du spesifikt har bedt om, og for å huske innstillingene dine, for eksempel gjenkjenning av språkpreferansene dine.
Name | Provider | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
JSESSIONID | NewRelic | Generell øktinformasjonskapsel for plattformøkter, brukes av nettsteder som er skrevet i JSP. Brukes vanligvis til å opprettholde en anonym brukersesjon på serveren. | Sesjon | Første fest |
__cfruid | HubSpot | Denne informasjonskapselen settes av HubSpots CDN-leverandør på grunn av deres retningslinjer for hastighetsbegrensning. | Sesjon | Første fest |
hs-membership-csrf | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å sikre at pålogginger for innholdsmedlemskap ikke kan forfalskes. Den inneholder en tilfeldig streng med bokstaver og tall som brukes til å verifisere at en medlemsinnlogging er autentisk. | Sesjon | Første fest |
__cf_bm | CloudFlare | Denne informasjonskapselen brukes til å skille mellom mennesker og roboter. Dette er nyttig for nettstedet for å kunne lage gyldige rapporter om bruken av nettstedet. | 30 minutter | Første fest |
cookie-agreed | www.cgi.com | Lagrer brukerens samtykkestatus for informasjonskapsler for det aktuelle domenet. | 23 dager | Første fest |
AKA_A2 | Akamai | Denne informasjonskapselen leveres vanligvis av Akamai og brukes til Advanced Acceleration-funksjonen, som muliggjør DNS Prefetch og HTTP2 Push. | 1 time | Første fest |
Informasjonskapsler som lar et CGI-nettsted "huske" valg gjort av besøkende på nettstedet tidligere, for eksempel (men ikke begrenset til) påloggingsinformasjon (brukernavn og passord), geografisk plassering (for slike ting som værmeldinger og tidssoner ), tilgjengelighetskonfigurasjoner og språkpreferanser.
Name | Provider | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
hs-messages-is-open | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å avgjøre og lagre om chat-widgeten er åpen for fremtidige besøk. Den settes i den besøkendes nettleser når vedkommende starter en ny chat, og tilbakestilles slik at widgeten lukkes igjen etter 30 minutters inaktivitet. Hvis den besøkende lukker chat-widgeten manuelt, forhindrer det at widgeten åpnes igjen ved senere sideinnlastinger i den aktuelle nettleserøkten i 30 minutter. Den inneholder en boolsk verdi på True hvis den er til stede. | 30 minutter | Tredjepart |
__hsmem | HubSpot | Denne informasjonskapselen settes når besøkende logger seg på et HubSpot-hostet nettsted. Den inneholder krypterte data som identifiserer medlemsbrukeren når vedkommende er logget inn. | 7 dager | Tredjepart |
starlight | www.cgi.com | På visse deler av nettstedet vårt har vi ansvarsfraskrivelsesflagg med knapper for å akseptere eller avvise ansvarsfraskrivelsen. Hvis brukeren aksepterer ansvarsfraskrivelsen, lagrer denne informasjonskapselen informasjon om at den besøkende har akseptert ansvarsfraskrivelsen. | 365 dager | Første part |
player | Vimeo | Denne informasjonskapselen lagrer innstillingene dine før du spiller av en innebygd Vimeo-video. Det betyr at neste gang du ser en Vimeo-video, vil du få tilbake de foretrukne innstillingene dine. | 365 dager | Tredjepart |
hs_ab_test | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å vise besøkende den samme versjonen av en A/B-testside som de har sett før. Den inneholder id-en til A/B-testsiden og id-en til varianten som ble valgt for den besøkende. | Økt | Tredjepart |
_cfuvid | CloudFlare | Denne informasjonskapselen er en del av tjenestene som leveres av Cloudflare - inkludert lastbalansering, levering av nettstedsinnhold og DNS-tilkobling for nettstedsoperatører. | Økt | Tredjepart |
lang | Dette domenet eies av LinkedIn, en plattform for forretningsnettverk. LinkedIn fungerer vanligvis som en tredjeparts vert der nettstedseiere har plassert en av deres innholdsdelingsknapper på sidene sine, selv om innholdet og tjenestene kan integreres på andre måter. Selv om slike knapper tilfører funksjonalitet til nettstedet de befinner seg på, lagres informasjonskapsler uavhengig av om den besøkende har en aktiv LinkedIn-profil eller ikke, eller har godtatt vilkårene og betingelsene. Derfor klassifiseres LinkedIn som et domene som primært brukes til sporing/målretting. | Økt | Tredjepart | |
WFESessionId | Microsoft Azure | Denne informasjonskapselen er nødvendig for å aktivere en Power BI-økt, et Microsoft-verktøy som hjelper deg med å visualisere data. | Økt | Tredjepart |
YSC | Youtube | YouTube er en Google-eid plattform for hosting og deling av videoer. YouTube samler inn brukerdata gjennom videoer som er innebygd i nettsteder, og disse dataene sammenstilles med profildata fra andre Google-tjenester for å vise målrettet reklame til nettbesøkende på et bredt spekter av egne og andre nettsteder. | Økt | Tredjepart |
<id>_key | HubSpot | Når du besøker en passordbeskyttet side, settes denne informasjonskapselen slik at fremtidige besøk på siden fra samme nettleser ikke krever ny innlogging. Navnet på informasjonskapselen er unikt for hver passordbeskyttet side. Den inneholder en kryptert versjon av passordet, slik at fremtidige besøk på siden ikke krever nytt passord. | 14 dager | Tredjepart |
s_cc | Adobe Analytics | Brukes til å avgjøre om informasjonskapsler er aktivert for Adobe Analytics. | Økt | Tredjepart |
__hs_opt_out | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes i personvernpolicyen for å huske å ikke be den besøkende om å godta informasjonskapsler igjen. Denne informasjonskapselen settes når du gir besøkende muligheten til å velge bort informasjonskapsler. Den inneholder strengen "ja" eller "nei". | 6 måneder | Tredjepart |
__hs_do_not_track | HubSpot | Denne informasjonskapselen kan angis for å forhindre at sporingskoden sender informasjon til HubSpot. Den inneholder strengen "yes". | 6 måneder | Tredjepart |
_GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | Denne informasjonskapselen settes av Google reCAPTCHA, som beskytter nettstedet vårt mot spam-forespørsler i kontaktskjemaer. | 6 måneder | Tredjepart |
hs_langswitcher_choice | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å lagre den besøkendes språkvalg når sider vises på flere språk. Den angis når en besøkende velger et språk i språkveksleren, og brukes som en språkpreferanse for å omdirigere dem til nettsteder på det valgte språket i fremtiden hvis det er tilgjengelig. Den inneholder en kolonavgrenset streng med den valgte ISO639-språkkoden til venstre og det private toppdomenet den gjelder for til høyre. Et eksempel kan være "EN-US:hubspot.com". | 2 år | Tredjepart |
cookieValue | www.cgi.com | Denne informasjonskapselen brukes til akseptflagg for ansvarsfraskrivelse. | 1 dag | Første part |
__hs_cookie_cat_pref | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å registrere hvilke kategorier en besøkende har samtykket til. Den inneholder data om de samtykkede kategoriene. | 6 måneder | Tredjepart |
ARRAffinitySameSite | Microsoft Azure | ARRAffinitySameSite er for Azure Web Sites for lastbalansering av applikasjonen vår. Denne informasjonskapselen brukes til å fordele trafikken til nettstedet på flere servere for å optimalisere responstidene. | Økt | Tredjepart |
__hs_initial_opt_in | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å forhindre at banneret alltid vises når besøkende surfer i streng modus. Den inneholder strengen "ja" eller "nei". | 7 dager | Tredjepart |
language | www.cgi.com | Denne informasjonskapselen husker ditt foretrukne språk basert på dine tidligere valg, slik at nettstedet kan presentere innhold på ditt valgte språk uten at du trenger å velge det manuelt hver gang du besøker det. | 365 dager | Første part |
VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube | Denne informasjonskapselen brukes som en unik identifikator for å spore visning av videoer. | 365 dager | Tredjepart |
cookie-agreed-categories | www.cgi.com | Lagrer brukerens samtykkekategori for informasjonskapsler for det aktuelle domenet. | 23 dager | Første part |
hs-messages-hide-welcome-message | HubSpot | Denne informasjonskapselen brukes til å forhindre at velkomstmeldingen i chat-widgeten vises igjen i én dag etter at den er avvist. Den inneholder en boolsk verdi på True eller False. | 1 dag | Tredjepart |
Disse informasjonskapslene, som også kalles "ytelsescookies" på våre nettsteder, brukes til å samle inn statistisk informasjon (f.eks. besøkte sider og lenker det klikkes på), som vi bruker til å forbedre hvordan nettstedene våre fungerer. Rapporter som genereres fra disse informasjonskapslene, hjelper oss for eksempel med å gjøre de mest populære sidene eller de mest etterspurte funksjonene enklere å finne. Informasjonen som samles inn via disse informasjonskapslene, kan brukes til å skille deg fra andre besøkende på nettsidene våre, men informasjonen brukes ikke til å identifisere deg som en navngitt person.
Name | Provider | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
VID | En besøkerrelatert identifikator for et LinkedIn-mikrosite som brukes til å bestemme konverteringer for leadgen-formål. | 1 år | Tredjepart | |
_ga | Google Analytics | Denne informasjonskapselen gjør det mulig for Google Analytics å skille besøkende fra hverandre for å generere statistiske data om bruken av nettstedet. Hver "_ga"-informasjonskapsel er unik for den spesifikke egenskapen, så den kan ikke brukes til å spore en bestemt bruker eller nettleser på tvers av ulike nettsteder. | 365 dager | Første og tredje part |
__utmb | Google Analytics | Dette er en av de fire viktigste informasjonskapslene i Google Analytics-tjenesten, som gjør det mulig for nettstedseiere å spore besøkendes atferd og måle nettstedets ytelse. Denne informasjonskapselen registrerer nye økter og besøk og utløper etter 30 minutter. Informasjonskapselen oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics. All aktivitet fra en bruker i løpet av de 30 minuttene teller som ett besøk, selv om brukeren forlater nettstedet og deretter kommer tilbake. En retur etter 30 minutter teller som et nytt besøk, men som en tilbakevendende besøkende. | 365 dager | Første part |
s_ppv | Adobe | Brukes av Adobe Analytics til å lagre og hente hvor stor prosentandel av en side som ble vist. | Økt | Tredjepart |
__hssc | HubSpot | Denne informasjonskapselen holder oversikt over økter. Den brukes til å avgjøre om HubSpot skal øke øktnummeret og tidsstemplene i __hstc-informasjonskapselen. Den inneholder domenet, viewCount (inkrementerer hver sidevisning i en økt) og øktens starttidsstempel. | 30 minutter | Første part |
gpy_pn | Adobe | Brukes til å lagre og hente forrige side i Adobe Analytics. | 6 måneder | Tredjepart |
__utmc | Google Analytics | Dette er en av de fire viktigste informasjonskapslene i Google Analytics-tjenesten, som gjør det mulig for nettstedseiere å spore atferden til besøkende og måle nettstedets ytelse. Den brukes ikke på de fleste nettsteder, men er satt for å muliggjøre interoperabilitet med den eldre versjonen av Google Analytics-koden kjent som Urchin. I denne eldre versjonen ble den brukt sammen med informasjonskapselen __utmb for å identifisere nye økter/besøk for tilbakevendende besøkende. Når den brukes av Google Analytics, er dette alltid en øktinformasjonskapsel som ødelegges når brukeren lukker nettleseren. Når den ses som en vedvarende informasjonskapsel, er det derfor sannsynlig at det er en annen teknologi som setter informasjonskapselen. | 365 dager | Første part |
s_tslv | Adobe | Brukes til å lagre og hente tid siden siste besøk i Adobe Analytics. | 6 måneder | Tredjepart |
_ga_LC0YVRL587 | Google Analytics | Dette er en informasjonskapsel av mønstertype som settes av Google Analytics, der navneelementet inneholder den unike identifikatoren til kontoen eller nettstedet den er knyttet til. Brukes til å lagre og telle sidevisninger. | 1 år | Første part |
_gat | Google Analytics | Denne informasjonskapselen er knyttet til Google Universal Analytics, og ifølge dokumentasjonen brukes den til å strupe forespørselshastigheten - noe som begrenser datainnsamlingen på nettsteder med høy trafikk. Den utløper etter 1 minutt. | 365 dager | Første part |
fr | Inneholder en unik kombinasjon av nettleser og bruker-ID som brukes til målrettet annonsering. | 365 dager | Tredjepart | |
mf_[website-id] | Mouseflow | 1. parts informasjonskapsel, øktens levetid: En informasjonskapsel for å identifisere den aktuelle økten på et nettsted. | Økt | Første part |
s_pltp | Adobe | Angir verdien for sidenavn (URL) for bruk av Adobe Analytics. | Økt | Tredjepart |
s_tp | Adobe | Sporer prosentandel av siden som vises | 2 år | Tredjepart |
mf_user | Mouseflow | Denne informasjonskapselen fastslår om brukeren er en gjenganger eller førstegangsbesøkende. Dette gjøres ganske enkelt ved hjelp av en ja/nei-knapp, og ingen ytterligere informasjon om brukeren lagres. Denne informasjonskapselen har en levetid på 90 dager. | 3 måneder | Første part |
__utmz | Google Analytics | Dette er en av de fire viktigste informasjonskapslene i Google Analytics-tjenesten, som gjør det mulig for nettstedseiere å spore besøkendes atferd og måle nettstedets ytelse. Denne informasjonskapselen identifiserer kilden til trafikken til nettstedet - slik at Google Analytics kan fortelle nettstedseiere hvor de besøkende kom fra da de ankom nettstedet. Informasjonskapselen har en levetid på 6 måneder og oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics. | 365 dager | Første part |
s_plt | Adobe | Sporer tiden det tok å laste inn forrige side. | Økt | Tredjepart |
vuid | Vimeo | Dette domenet eies av Vimeo. De viktigste forretningsaktivitetene er: Hosting / deling av video | 365 dager | Tredjepart |
_gid | Google Analytics | Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet. Denne informasjonskapselen utløper etter 1 dag. | 1 dag | Tredjepart |
_hjid | Hotjar | Dette er en mønster-informasjonskapsel fra Google Analytics, der navneelementet inneholder den unike identifikatoren til kontoen eller nettstedet den er knyttet til. Det er en variant av _gat-informasjonskapselen som brukes til å begrense mengden data som Google lagrer på nettsteder med høy trafikk. | 365 dager | Første part |
gpv_pn | Adobe | Denne informasjonskapselen samler inn data for å analysere den besøkendes bruk av nettstedet, inkludert aktivitetssporing, sidebesøk og lenker som klikkes på. | 2 timer | Tredjepart |
_gat_UA-114077998-1 | Google Analytics | Dette er en mønster-informasjonskapsel fra Google Analytics, der navneelementet inneholder den unike identifikatoren til kontoen eller nettstedet den er knyttet til. Det er en variant av _gat-informasjonskapselen som brukes til å begrense mengden data som Google lagrer på nettsteder med høy trafikk. | 365 dager | Første part |
RT | Boomerang | Den måler sidens innlastingstid eller andre tidtakere som er knyttet til siden. | 365 dager | Første part |
_ga | HubSpot | Denne informasjonskapselen registrerer en unik identifikasjon som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet. | Økt | Første part |
AnalyticsSyncHistory | Brukes til å lagre informasjon om når en synkronisering med lms_analytics-informasjonskapselen fant sted for brukere i de utpekte landene. | 30 dager | Tredjepart | |
ai_session | Microsoft Azure | Navnet på denne informasjonskapselen er knyttet til programvaren Microsoft Application Insights, som samler inn statistisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik, anonym informasjonskapsel som identifiserer økten. Hovedformålet med denne informasjonskapselen er: Ytelse | Økt | Første part |
__utma | Google Analytics | Dette er en av de fire viktigste informasjonskapslene i Google Analytics-tjenesten, som gjør det mulig for nettstedseiere å spore besøkendes atferd og måle nettstedets ytelse. Denne informasjonskapselen varer som standard i to år og skiller mellom brukere og økter. Den brukes til å beregne statistikk over nye og tilbakevendende besøkende. Informasjonskapselen oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics. Levetiden til informasjonskapselen kan tilpasses av nettstedseiere. | 365 dager | Første part |
__hstc | HubSpot | Den viktigste informasjonskapselen for sporing av besøkende. Den inneholder domene, utk, første tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), nåværende tidsstempel (dette besøket) og øktnummer (økes for hver påfølgende økt). | 6 måneder | Første part |
ai_user | Microsoft Azure | Dette navnet på informasjonskapselen er knyttet til programvaren Microsoft Application Insights, som samler inn statistisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik brukeridentifikator-informasjonskapsel som gjør det mulig å telle antall brukere som har tilgang til applikasjonen over tid. Hovedformålet med denne informasjonskapselen er: Ytelse | 1 år | Første part |
_gclxxxx | Google Analytics | Dette er Googles informasjonskapsel for konverteringssporing. Den gjør det mulig å telle besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. | 365 dager | Første part |
aam_uuid | Adobe | Innstilt for ID-synkronisering for Adobe Audience Manager | 30 dager | Tredjepart |
_gid | Google Analytics | Denne informasjonskapselen er knyttet til Google Universal Analytics. Dette ser ut til å være en ny informasjonskapsel, og per våren 2017 er ingen informasjon tilgjengelig fra Google. Den ser ut til å lagre og oppdatere en unik verdi for hver besøkte side. | 365 dager | Første og tredje part |
lms_analytics | Brukes til å identifisere LinkedIn-medlemmer i de utpekte landene for analyse. | 30 dager | Tredjepart | |
__utmt | Google Analytics | Denne informasjonskapselen settes av Google Analytics. Ifølge dokumentasjonen deres brukes den til å strupe forespørselshastigheten for tjenesten - noe som begrenser innsamlingen av data på nettsteder med høy trafikk. Den utløper etter 10 minutter | 365 dager | Første part |
__hssrc | HubSpot | Hver gang HubSpot endrer øktinformasjonskapselen, settes også denne informasjonskapselen for å avgjøre om den besøkende har startet nettleseren på nytt. Hvis denne informasjonskapselen ikke finnes når HubSpot administrerer informasjonskapsler, regnes det som en ny økt. Den inneholder verdien "1" når den finnes. | Økt | Første part |
hubspotutk | HubSpot | Denne informasjonskapselen gjør det mulig for oss å levere den tjenesten eller det svaret som enkeltpersoner trenger og forventer av oss, på en sømløs måte. | 6 måneder | Første fest |
mf_user | Mouseflow | 1. parts informasjonskapsel, vedvarende: En informasjonskapsel for å sjekke om brukeren er ny eller tilbakevendende. | 90 dager | Første part |
s_ips | Adobe | Sporer prosentandel av siden som vises | Økt | Tredjepart |
__hjSessionUser_204526 | HubSpot | Hotjar-informasjonskapsel som angis når en bruker først lander på en side med Hotjar-skriptet. Den brukes til å lagre Hotjar-bruker-ID-en som er unik for det aktuelle nettstedet i nettleseren. Dette sikrer at atferd ved senere besøk på samme nettsted tilskrives samme bruker-ID. | Økt | Første part |
_gat_UA-nnnnnnn-nn | Google Analytics | Dette er en informasjonskapsel av mønstertype som settes av Google Analytics, der mønsterelementet i navnet inneholder det unike identitetsnummeret til kontoen eller nettstedet den er knyttet til. Det ser ut til å være en variant av _gat-informasjonskapselen, som brukes til å begrense mengden data som registreres av Google på nettsteder med høyt trafikkvolum. | 365 dager | Første part |
_gat_UA-399437-1 | Google Analytics | Dette er en informasjonskapsel av mønstertype som settes av Google Analytics, der mønsterelementet i navnet inneholder det unike identitetsnummeret til kontoen eller nettstedet den er knyttet til. Det ser ut til å være en variant av _gat-informasjonskapselen, som brukes til å begrense mengden data som registreres av Google på nettsteder med høyt trafikkvolum. | 365 dager | Første part |
Disse informasjonskapslene kommer fra tredjepartspartnere. De samler inn nettleser- og brukerinformasjon for å (a) levere relevant innhold, (b) begrense brukernes eksponering for visse annonser og (c) avgjøre om en bruker er logget inn på en sosial medieplattform der brukeren ønsker å dele innholdet vårt. Informasjonen som samles inn gjennom disse informasjonskapslene, kan brukes til å skille deg fra andre besøkende på nettstedene våre, men informasjonen brukes ikke til å identifisere deg som en navngitt person.
Name | Provider | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
sp_t | Spotify | sp_landing settes av Spotify for å implementere lydinnhold fra Spotify på nettstedet og registrerer også informasjon om brukerinteraksjon knyttet til lydinnholdet. | 364 dager | Tredjepart |
bcookie | Nettleseridentifikator-informasjonskapsel for å identifisere enheter som bruker LinkedIn, slik at vi kan oppdage misbruk av plattformen. | 365 dager | Tredjepart | |
dpm | Adobe marketing cloud | Informasjonskapselen brukes til målrettet annonsering og markedsføring. Domenet eies av Adobe Audience Manager. | 365 dager | Tredjepart |
NID | Google Ads Optimization | Dette er en Google-informasjonskapsel som gjør det mulig for et selskap, for eksempel CGI, å målrette annonsering mot brukere som har logget ut av tjenesten deres. En informasjonskapsel gjør det mulig for CGI å vise deg nyttig innhold på Googles tjenester. Ved å godta markedsføringskapsler gir du Google tillatelse til å behandle informasjonen din. Du kan også påvirke din egen informasjon eller trekke tilbake samtykket ditt i innstillingene for Google-tjenester eller ved å endre innstillingene for informasjonskapsler fra denne informasjonskapseladministratoren (lenke nederst på siden). Mer informasjon: https://policies.google.com/technologies/cookies | 365 dager | Tredjepart |
lissc | Brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn for å spore bruken av innebygde tjenester. | 365 dager | Tredjepart | |
UserMatchHistory | Dette domenet eies av LinkedIn, en plattform for forretningsnettverk. LinkedIn fungerer vanligvis som en tredjeparts vert der nettstedseiere har plassert en av deres innholdsdelingsknapper på sidene sine, selv om innholdet og tjenestene kan integreres på andre måter. Selv om slike knapper tilfører funksjonalitet til nettstedet de befinner seg på, lagres informasjonskapsler uavhengig av om den besøkende har en aktiv LinkedIn-profil eller ikke, eller har godtatt vilkårene og betingelsene. Derfor klassifiseres LinkedIn som et domene som primært brukes til sporing/målretting. | 365 dager | Tredjepart | |
_gcl_au | HubSpot | Google Adsense for å lagre og spore konverteringer. | 89 dager | Tredjepart |
c | Cision | Dette domenet eies av IPONWEB og brukes til å tilby en sanntids budgivningsplattform for nettannonsering. | 184 dager | Tredjepart |
_gcl_au | Google Adsense | Brukes gjennom Google Analytics for å forstå brukernes interaksjon med nettstedet og annonsering. | 3 måneder | Tredjepart |
_fbp | Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjepartsannonsører. | 365 dager | Tredjepart | |
IDE | Google DoubleClick | Denne informasjonskapselen, som brukes av Google DoubleClick, bidrar til å måle effektiviteten til annonser og levere målrettede annonser til brukerne. Den sporer handlinger etter at du har sett eller klikket på en annonse for å forbedre brukeropplevelsen, med fokus på annonsepreferanser. | 2 år | Tredjepart |
lidc | Dette domenet eies av LinkedIn, en plattform for forretningsnettverk. Denne informasjonskapselen brukes til å gjøre det enklere å velge datasenter. | 365 dager | Tredjepart | |
ln_or | Brukes til å avgjøre om Oribi-analyse kan utføres på et bestemt domene. | 1 dag | Tredjepart | |
uuid | MediaMath | MediaMath bruker informasjonskapsler for å gjenkjenne en datamaskin eller enhet slik at de kan levere relevant reklame til deg, måle effekten av reklamen og bedre forstå og gjenkjenne bruksmønstre for digitale medier. | 13 måneder | Tredjepart |
_cc_aud | Lotame | Vi bruker denne informasjonskapselen til å målrette reklame som passer for deg gjennom Adform-tjenesten. Dette domenet eies av Lotame. Informasjonskapselen kan brukes til å samle inn følgende informasjon: Informasjonskapsel-ID, mobilannonserings-ID, partner-ID, nettleser- og enhetsinformasjon, IP-adresse og analyseinformasjon om annonseringens funksjonalitet. Ved å godta informasjonskapsler tillater du Adform og Lotame å behandle informasjonskapselinformasjonen din. Du kan påvirke behandlingen av informasjonen din ved å kontakte dpo@adform.com eller endre innstillingene for informasjonskapsler. | 365 dager | Tredjepart |
AMCVS_* | Adobe experience cloud | Indikerer starten på en økt for Adobe Experience Cloud. | Økt | Tredjepart |
c_user | Informasjonskapselen c_user inneholder bruker-ID-en til den innloggede brukeren. Levetiden til denne informasjonskapselen avhenger av statusen til avmerkingsboksen "hold meg innlogget". Hvis avkrysningsruten "hold meg innlogget" er aktivert, utløper informasjonskapselen etter 90 dagers inaktivitet. Hvis avkrysningsruten "hold meg innlogget" ikke er valgt, er informasjonskapselen en øktinformasjonskapsel og slettes derfor når nettleseren lukkes. | 3 måneder | Tredjepart | |
bscookie | Denne informasjonskapselen brukes til å huske at en innlogget bruker er verifisert med tofaktorautentisering og har logget inn tidligere. | 365 dager | Tredjepart | |
_fbp | HubSpot | Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjepartsannonsører. | 3 måneder | Tredjepart |
lms_ads | Brukes til å identifisere LinkedIn-medlemmer utenfor LinkedIn i de utpekte landene for annonsering. | 30 dager | Tredjepart | |
AMCV_* | Adobe experience cloud | Unik identifikator for Adobe Experience Cloud | 180 dager | Tredjepart |
datr | Formålet med Datr-informasjonskapselen er å identifisere nettleseren som brukes til å koble til Facebook, uavhengig av brukeren som er logget inn. Denne informasjonskapselen spiller en nøkkelrolle i Facebooks sikkerhets- og nettstedintegritetsfunksjoner. | 2 år | Tredjepart | |
sb | Facebook - Gjør det mulig for Facebook å gjenopprette kontoen din hvis du glemmer passordet ditt, eller å kreve ytterligere autentisering hvis du forteller oss at kontoen din har blitt hacket. "sb"- og "dbln"-informasjonskapslene gjør det mulig for Facebook å identifisere nettleseren din på en sikker måte. | 2 år | Tredjepart | |
RUL | Google DoubleClick | Brukes av Google DoubleClick for å avgjøre om nettstedsannonsen har blitt vist på riktig måte. | 1 år | Tredjepart |
personalization_id | X | Denne informasjonskapselen settes på grunn av X-integrasjon og delingsfunksjoner for sosiale medier. | 2 år | Tredjepart |
GPS | Youtube | YouTube er en Google-eid plattform for hosting og deling av videoer. YouTube samler inn brukerdata gjennom videoer som er innebygd i nettsteder, og disse dataene sammenstilles med profildata fra andre Google-tjenester for å vise målrettet reklame til nettbesøkende på et bredt spekter av egne og andre nettsteder. | 365 dager | Tredjepart |
liap | Denne informasjonskapselen lokaliserer LinkedIn-funksjoner på siden og deler nettstedets informasjon på sosiale nettverk. | 1 år | Tredjepart | |
demdex | Adobe marketing cloud | Denne informasjonskapselen hjelper Adobe Audience Manger med å utføre grunnleggende funksjoner som identifisering av besøkende, ID-synkronisering, segmentering, modellering og rapportering. | 365 dager | Tredjepart |
A3 | Yahoo | Dette domenet eies av Yahoo, hvis hovedvirksomhet er søke- og reklametjenester. | 365 dager | Tredjepart |
_gcl_aw | Google Adsense | for å levere annonser eller retargeting. | 90 dager | Tredjepart |
sp_landing | Spotify | sp_landing settes av Spotify for å implementere lydinnhold fra Spotify på nettstedet og registrerer også informasjon om brukerinteraksjon knyttet til lydinnholdet. | 23 dager | Tredjepart |
li_sugr | Brukes til å foreta en sannsynlig match av en brukers identitet utenfor de utpekte landene. | 90 dager | Tredjepart | |
_kuid_ | Salesforce.com | Vi bruker denne informasjonskapselen til å målrette reklame som passer for deg på nettet. Dette domenet eies av Krux Digital. | 365 dager | Tredjepart |
xs | Sesjons-informasjonskapsler er c_user og xs. c_user lagrer brukernavnet og xs-øktens hemmelighet, disse to informasjonskapslene til sammen bestemmer om brukeren er logget inn eller ikke. | 3 måneder | Tredjepart | |
_guid | Brukes til å identifisere et LinkedIn-medlem for annonsering via Google Ads. | 90 dager | Tredjepart |